Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo de caldera | DZH1-1.0-AII | DZH2-1.0/1.25-AII | DZH4-1.25/1.6-AII | DZH6-1.25/1.6-AII | |
Capacidad nominal | T/h | 1 | 2 | 4 | 6 |
La presión nominal | MPa | 1 | 1/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
La temperatura del agua de alimentación | °C. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura del vapor | °C. | 184 | 184/194 | 194/204 | 194/204 |
Área de parrilla activa | M2 | 1.35 | 2.7 | 4.57 | 8, 59 |
La temperatura de gases de escape | °C. | 195 | 198 | 196 | 189 |
La eficiencia de diseño | % | 76 | 76 | 78 | 80 |
El consumo de carbón | Kg. | 118 | 238 | 472 | 685 |
El peso de la parte principal | T | 8.6 | 10.9/11.3 | 18 | 23/24 |
Parte principal de la dimensión | Mm | 4320×1940×2685 | 5050×2440×3117 | 5650×2550×3434 | 6529×3100×3664 |
El modo de entrega | Fast-empaquetados | Fast-empaquetados | Fast-empaquetados | Fast-empaquetados |
servicio de preventa:
Ayudamos a clientes a elegir el mejor modelo de caldera según diferentes requisitos de diversas industrias. Antes de la entrega de la fundación proporcionaremos diseño dibujo, dibujo, diseño de la sala de calderas, etc...
En venta servicio:
Mantenemos las 24 horas en línea y mantener un estrecho contacto durante el proceso de producción para garantizar la entrega oportuna con perfecto producto terminado.
servicio postventa:
1. Provide amplia gama de piezas de repuesto originales.
2. Instalación y puesta en marcha en el extranjero los ingenieros de servicio está disponible.
3. Nuestros ingenieros se celebró una caldera de la formación de los trabajadores para garantizar la seguridad de la operación.
4. Mantenimiento gratuito y reparación de un año y la educación pública.
Querido amigo, introduce tu consulta el contenido en el siguiente cuadro para Envíenos investigación ahora!
Mirando adelante a oír de usted!